料金表・ご利用方法
- トップ
- 料金表・ご利用方法
利用回数券
会費
| 種別 | 価格(税込) | 内容 |
|---|---|---|
| ビジター会員 | 1,430 円 | 1回のみの利用 |
| 回数券会員 | 5,450 円 | 4回分の回数券での利用 |
| スタンダード会員 | 7,240 円 | 1ヶ月間、回数無制限で利用 |
| アドバンス 会員 |
9,500 円 | 1ヶ月間、回数無制限で利用 体力測定:1回/6カ月 体組成測定:1回/1カ月 カウンセリング:1回/1カ月 |
オプション
| 項目 | 価格(税込) | 内容 |
|---|---|---|
| 体力測定 | 2,200 円 | 筋力、バランス、柔軟性等の計測 |
| 体組成測定 | 1,100 円 | 体重、BMI、筋肉量等の計測 |
| カウンセリング | 2,200 円 | 運動や日常生活等の個別相談 |
| 栄養相談 | 2,600 円 | 管理栄養士が担当する個別相談 |
| カウンセリング+栄養相談 | 4,500 円 | セット割引 ※カウンセリングは健康運動指導士が担当 |
入会費用
| 項目 | 価格(税込) |
|---|---|
| 入会金 | 2,200 円 |
| 事務手数料 | 1,100 円 |

