料金表・ご利用方法
- トップ
- 料金表・ご利用方法
利用回数券
会費
種別 | 価格(税込) | 内容 |
---|---|---|
ビジター会員 | 1,430 円 | 1回のみの利用 |
回数券会員 | 5,450円 | 4回分の回数券での利用 |
スタンダード会員 | 7,240円 | 1ヶ月間、回数無制限で利用 |
アドバンス 会員 |
9,500円 | スタンダード会員+オプション割引 |
オプション
項目 | 価格(税込) | 内容 |
---|---|---|
体力測定 | 2,200円 | 筋力、バランス、柔軟性等の計測 |
体組成測定 | 1,100円 | 体重、BMI、筋肉量等の計測 |
カウンセリング | 2,200円 | 運動や生活等の個別相談 |
入会費用
項目 | 価格(税込) |
---|---|
入会金 | 2,200円 |
事務手数料 | 1,100円 |